과부하 및 단락 보호 기능을 갖춘 중국산 SGOB 200kVA 변압기. IEC 60076 준수, 강화 절연, 무산소 구리 권선. 기술 데이터시트, 테스트 보고서, 수출 사양.
과부하 및 단락 보호 기능이 있는 200kVA 변압기Shanghai Industry Transformers Co., Ltd.에서 전문적으로 공급, 제조 및 수출합니다.
| 정격 용량 | 200kVA |
| 과부하 내성 |
2시간 동안 120% / 10분 동안 150% |
| 단락 전류 |
2초 동안 10 × 정격 전류 |
| 무부하 손실(측정) | ≤ 480W |
| 부하 손실 @120°C | ≤ 2,850W |
| 임피던스 전압 | 4%(±10%) |
| 핵심 소재 |
CRGO 실리콘 스틸 |
| 권선 재료 |
무산소 구리 |
| 냉각방식 | 오난(오일 천연 공기 천연) |
| 절연 등급 | 클래스 A |
| 보호 기능 |
강화된 코일 끝면 + 최적화된 오일 덕트 형상 |
| 매개변수 | 일반적인 200kVA 변압기(시장 평균) | SGOB 200kVA(보호 설계) | 이점 |
|---|---|---|---|
| 과부하 용량(연속) | 100% | 2시간 동안 120% / 10분 동안 150% | 지구력 +20% |
| 단락 내성 | 5× 정격/1초 | 10× 정격 / 2초 | 2배 더 강함 |
| 핫스팟 온도 상승 제한 | 115°C | 105°C(안전 여유) | 10°C 낮음 |
| 무부하 손실(W) | 550~650W | 480W 이하 | 15~26% 더 낮음 |
| 부하 손실(120°C) | 3100~3400W | ≤2850W | 8~16% 낮음 |
| 권선 재료 추적성 | 알루미늄 또는 불특정 | 무산소동 + 인증서 | 완전한 추적성 |
| 외부 보호 종속성 | 높은 | 중간(통합 견고성) | 단일 지점 오류 감소 |

기존 200kVA 변압기는 외부 차단기/계전기(응답 40~80ms)에 크게 의존합니다. SGOB가 추가합니다내부의 물리적 강화과부하 및 단락 보호 기능이 있는 200kVA 변압기결함 발생 시 기계적 및 열적 손상을 제한하려면:
결과:외부 보호협조가 실패하더라도 변압기 내부 손상을 최소화합니다. SEARI의 단락 테스트로 검증되었습니다(10× 정격 전류, 2초 내구성).
모든 원자재는 ISO 9001 절차에 따라 검사됩니다. 공장은 통제된 환경에서 자동화된 코어 절단 라인, CNC 와인딩, 진공 건조 및 오일 충전을 보유하고 있습니다.
| 목 | 세부 사항 |
|---|---|
| MOQ | 1개 단위 |
| 포장 | 나무 상자, 방청, 건조제 + 수출 표준 |
| 선적항 | 중국 상하이(FOB 상하이) |
| 인코텀즈 | FOB / EXW / CIF / CNF |
| 지불 조건 | T/T(보증금 30%, BL 사본 대비 70%) 또는 보자마자 L/C |
| 보증 | B/L일로부터 24개월(제조 결함) |
| 리드타임 | 영업일 기준 25일(표준 구리 권선) / 15일 특급 +20% 추가 요금 |
| HS코드 | 8504.22(석유 변압기 >50kVA ≤500kVA) |
| 오일 종류 | 미네랄 오일 K125X(표준) / FR3 생분해성 에스테르 오일(+15% 비용, +10일) |
| 운영 시나리오 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|
| 안정적인 그리드, <5% 전압 변동 | 표준 변압기(모든 브랜드) | 초기 비용 절감 |
| 잦은 번개 또는 그리드 딥 | SGOB 200kVA | 절연 강화, 75kV BIL 내성 |
| 높은 주변 온도 >45°C | SGOB + 외부 냉각팬 | 오일 덕트 설계로 소산량 15% 증가 |
| 극저온 < -20°C | 실리콘 개스킷이 있는 SGOB(PO에 명시) | 표준 고무는 -20°C 이하에서 경화됩니다. |
| 연중무휴 연속 운영(ROI 중심) | SGOB 200kVA 구리 | 손실 감소(회수 기간 14~18개월 @ $0.12/kWh) |
SGOB과부하 및 단락 보호 기능이 있는 200kVA 변압기아프리카(나이지리아, 케냐, 탄자니아, 콩고민주공화국), 아시아태평양(인도, 베트남, 필리핀), CIS(카자흐스탄, 러시아) 전역의 불안정한 그리드 환경과 오세아니아의 인프라 프로젝트에 설치되었습니다. 이 영역은 과부하/단락 견고성을 검증합니다.

